Type any designation, such as 316L, 1.4404, X2CrNiMo17-12-2 or S31603, and see every matching name.
Showing 17 grades
| AISI | EN number | EN name / DIN | UNS | JIS | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | S20100 | SUS201 | Austenitic | Open grade → |
| AISI 202 | 1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | S20200 | SUS202 | Austenitic | Open grade → |
| AISI 204Cu | — | — | S20430 | — | Austenitic | Open grade → |
| AISI 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | S30300 | SUS303 | Austenitic | Open grade → |
| AISI 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | S30400 | SUS304 | Austenitic | Open grade → |
| AISI 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | S30403 | SUS304L | Austenitic | Open grade → |
| AISI 310S | 1.4845 | X8CrNi25-21 | S31008 | SUS310S | Austenitic | Open grade → |
| AISI 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | SUS316 | Austenitic | Open grade → |
| AISI 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | SUS316L | Austenitic | Open grade → |
| AISI 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | — | Austenitic | Open grade → |
| AISI 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | S32100 | SUS321 | Austenitic | Open grade → |
| AISI 420 | 1.4021 | X20Cr13 | S42000 | SUS420J1 | Martensitic | Open grade → |
| AISI 430 | 1.4016 | X6Cr17 | S43000 | SUS430 | Ferritic | Open grade → |
| AISI 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | S43020 | SUS430F | Ferritic | Open grade → |
| AISI 430L | — | — | — | — | Ferritic | Open grade → |
| AISI 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | S43100 | SUS431 | Martensitic | Open grade → |
| Duplex 2205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S32205 | SUS329J3L | Duplex | Open grade → |
Equivalents are the closest match by composition, but limits are not always identical. For critical projects verify against the standard and the certificate.